| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Swedish Krona | קרונה שבדית | Details | |
| South Korean Won | וון דרום קוריאני | Details | |
| South African Rand (R) | רנד דרום אפריקני (R) | Details | |
| Singapore Dollar ($) | דולר סינגפורי ($) | Details | |
| Russian Ruble (₽) | Russian Ruble (₽) | Details | |
| Romanian Leu | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Polish Zloty | זלוטי פולני | Details | |
| Philippine Pesos | פזו פיליפיני | Details | |
| Norwegian Krone | קרון נורווגי | Details | |
| New Zealand Dollar ($) | דולר ניו זילנדי r ($) | Details | |
| Nigerian Naira (₦) | נאירה ניגרי | Details | |
| Mexican Peso ($) | פזו מקסיקני ($) | Details | |
| Malaysian Ringgits | רינגיט מלזי→ | Details | |
| Kenyan Shilling | Kenyan Shilling | Details | |
| Japanese Yen (¥) | ין יפני (¥) | Details | |
Export as