| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Polish Zloty | זלוטי פולני | Details | |
| Philippine Pesos | פזו פיליפיני | Details | |
| Norwegian Krone | קרון נורווגי | Details | |
| New Zealand Dollar ($) | דולר ניו זילנדי r ($) | Details | |
| Nigerian Naira (₦) | נאירה ניגרי | Details | |
| Mexican Peso ($) | פזו מקסיקני ($) | Details | |
| Malaysian Ringgits | רינגיט מלזי→ | Details | |
| Kenyan Shilling | Kenyan Shilling | Details | |
| Japanese Yen (¥) | ין יפני (¥) | Details | |
| Israeli Shekel | שקל ישראלי | Details | |
| Indonesia Rupiah | רופיה אינדונזית | Details | |
| Indian Rupee | רופי הודי | Details | |
| Hungarian Forint | פורינט הונגרי | Details | |
| Hong Kong Dollar ($) | דולר הונג קונג ($) | Details | |
| Ghanaian Cedi (₵) | Ghanaian Cedi (₵) | Details | |
Export as