Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Swiss Franc | Sveitsiske Franc | Details | |
Swedish Krona | Svenske kroner (SEK) | Details | |
South Korean Won | Sør-Koreanske Won | Details | |
South African Rand (R) | Sørafrikanske Rand(R) | Details | |
Singapore Dollar ($) | Singaporske Dollar ($#36;) | Details | |
Polish Zloty | Polske Zloty | Details | |
Philippine Pesos | Filippinske Pesos | Details | |
Norwegian Krone | Norske kroner (NOK) | Details | |
New Zealand Dollar ($) | New Zealandske Dollar ($#36;) | Details | |
New Zealand Dollar ($) New Zealandske Dollar ($#36;)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Nigerian Naira (₦) | Nigerianske Naira (%#8358) | Details | |
Mexican Peso ($) | Meksikanske Peso ($#36;) | Details | |
Malaysian Ringgits | Malaysiske Ringgits | Details | |
Japanese Yen (¥) | Japanske Yen (¥) | Details | |
Israeli Shekel | Israelske Shekel | Details | |
Indonesia Rupiah | Indonesiske Rupiah | Details | |
Export as