Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Hungarian Forint | Hungarske Forint | Details | |
Hong Kong Dollar ($) | Hong Kong Dollar ($#36;) | Details | |
Danish Krone | Dansk krone | Details | |
Czech Koruna | Czech koruna | Details | |
Chinese Yuan | Kinesisk yuan | Details | |
Canadian Dollars ($) | Kanadiske dollar ($) | Details | |
Brazilian Real (R$) | Brasilianske Real (R$) | Details | |
Australian Dollars ($) | Australske dollar ($) | Details | |
Argentine Peso ($) | Argentinske Peso ($) | Details | |
Pounds Sterling (£) | Britiske pund (£) | Details | |
Euros (€) | Euro (€) | Details | |
US Dollars ($) | Amerikanske dollar ($) | Details | |
Japan | Japan | Details | |
Iran | Iran | Details | |
Israel | Israel | Details | |
Export as