Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Starts | Begynner | Details | |
Uses | Ganger å bruke | Details | |
Amount | Beløp | Details | |
ending in | kort som slutter på | Details | |
Week | Uke | Details | |
Price | Pris | Details | |
Item | Vare | Details | |
Bill to: | Faktura til: | Details | |
Date: | Dato: | Details | |
Back to Reports Dashboard | Tilbake til kontrollpanel for rapporter | Details | |
Back to Reports Dashboard Tilbake til kontrollpanel for rapporter
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Details | Detaljer | Details | |
Revenue | Inntekt | Details | |
Sales | Salg | Details | |
Sales and Revenue (Testing/Sandbox) | Salg og inntekter (Testmiljø) | Details | |
Sales and Revenue (Testing/Sandbox) Salg og inntekter (Testmiljø)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Generate Report | Generer rapport | Details | |
Export as