Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Norwegian Krone | Norske kroner (NOK) | Details | |
New Zealand Dollar ($) | New Zealandske Dollar ($#36;) | Details | |
New Zealand Dollar ($) New Zealandske Dollar ($#36;)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Nigerian Naira (₦) | Nigerianske Naira (%#8358) | Details | |
Mexican Peso ($) | Meksikanske Peso ($#36;) | Details | |
Malaysian Ringgits | Malaysiske Ringgits | Details | |
Kenyan Shilling | You have to log in to add a translation. | Details | |
Japanese Yen (¥) | Japanske Yen (¥) | Details | |
Israeli Shekel | Israelske Shekel | Details | |
Indonesia Rupiah | Indonesiske Rupiah | Details | |
Indian Rupee | Indiske Rupee | Details | |
Hungarian Forint | Hungarske Forint | Details | |
Hong Kong Dollar ($) | Hong Kong Dollar ($#36;) | Details | |
Ghanaian Cedi (₵) | You have to log in to add a translation. | Details | |
Danish Krone | Dansk krone | Details | |
Czech Koruna | Czech koruna | Details | |
Export as