Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Indian Rupee | Rupia indiana | Details | |
Hungarian Forint | Florim húngaro | Details | |
Hong Kong Dollar ($) | Dólar de Hong Kong ($) | Details | |
Danish Krone | Coroa dinamarquesa | Details | |
Czech Koruna | Coroa checa | Details | |
Chinese Yuan | Yuan chinês | Details | |
Canadian Dollars ($) | Dólares canadianos ($) | Details | |
Brazilian Real (R$) | Real brasileiro (R$) | Details | |
Australian Dollars ($) | Dólares australianos ($) | Details | |
Australian Dollars ($) Dólares australianos ($)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Argentine Peso ($) | Peso argentino ($) | Details | |
Pounds Sterling (£) | Libras (£) | Details | |
Euros (€) | Euros (€) | Details | |
US Dollars ($) | Dólares americanos ($) | Details | |
Luxembourg | Luxemburgo | Details | |
Lithuania | Lituânia | Details | |
Export as