Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Bill to: | Facturar a: | Details | |
Date: | Data: | Details | |
Back to Reports Dashboard | Voltar para o painel de relatórios | Details | |
Back to Reports Dashboard Voltar para o painel de relatórios
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Details | Detalhes | Details | |
Revenue | Receita | Details | |
Sales | Vendas | Details | |
Generate Report | Gerar relatório | Details | |
for | para | Details | |
This Year | Este ano | Details | |
All Cancellations | Todos os cancelamentos | Details | |
Signups | Registos | Details | |
All Users | Todos os utilizadores | Details | |
All Time | Sempre | Details | |
This Month | Este mês | Details | |
Today | Hoje | Details | |
Export as