Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Nigerian Naira (₦) | Naira nigeriana (₦) | Details | |
Mexican Peso ($) | Peso mexicano ($) | Details | |
Malaysian Ringgits | Ringgits da Malásia | Details | |
Kenyan Shilling | You have to log in to add a translation. | Details | |
Japanese Yen (¥) | Iene japonês (¥) | Details | |
Israeli Shekel | Shekel israelita | Details | |
Indonesia Rupiah | Rupia indonésia | Details | |
Indian Rupee | Rupia indiana | Details | |
Hungarian Forint | Florim húngaro | Details | |
Hong Kong Dollar ($) | Dólar de Hong Kong ($) | Details | |
Ghanaian Cedi (₵) | You have to log in to add a translation. | Details | |
Danish Krone | Coroa dinamarquesa | Details | |
Czech Koruna | Coroa checa | Details | |
Chinese Yuan | Yuan chinês | Details | |
Canadian Dollars ($) | Dólares canadianos ($) | Details | |
Export as