| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Kenyan Shilling | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Japanese Yen (¥) | Iene japonês (¥) | Details | |
| Israeli Shekel | Shekel israelita | Details | |
| Indonesia Rupiah | Rupia indonésia | Details | |
| Indian Rupee | Rupia indiana | Details | |
| Hungarian Forint | Florim húngaro | Details | |
| Hong Kong Dollar ($) | Dólar de Hong Kong ($) | Details | |
| Ghanaian Cedi (₵) | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Danish Krone | Coroa dinamarquesa | Details | |
| Czech Koruna | Coroa checa | Details | |
| Chinese Yuan | Yuan chinês | Details | |
| Canadian Dollars ($) | Dólares canadianos ($) | Details | |
| Brazilian Real (R$) | Real brasileiro (R$) | Details | |
| Australian Dollars ($) | Dólares australianos ($) | Details | |
|
Australian Dollars ($) Dólares australianos ($)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Argentine Peso ($) | Peso argentino ($) | Details | |
Export as