| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Swedish Krona | Шведская крона | Details | |
| South Korean Won | Южнокорейская вона | Details | |
| South African Rand (R) | Южноафриканский рэнд (R) | Details | |
| Singapore Dollar ($) | Сингапурский доллар ($) | Details | |
| Russian Ruble (₽) | Российский рубль (₽) | Details | |
| Romanian Leu | Румынский лей | Details | |
| Polish Zloty | Польский злотый | Details | |
| Philippine Pesos | Филиппинское песо | Details | |
| Norwegian Krone | Норвежская крона | Details | |
| New Zealand Dollar ($) | Новозеландский доллар ($) | Details | |
|
New Zealand Dollar ($) Новозеландский доллар ($)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Nigerian Naira (₦) | Нигерийская найра (₦) | Details | |
| Mexican Peso ($) | Мексиканский песо ($) | Details | |
| Malaysian Ringgits | Малайзийский ринггит | Details | |
| Kenyan Shilling | Кенийский шиллинг | Details | |
| Japanese Yen (¥) | Японская йена (¥) | Details | |
Export as