| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Nigerian Naira (₦) | Нигерийская найра (₦) | Details | |
| Mexican Peso ($) | Мексиканский песо ($) | Details | |
| Malaysian Ringgits | Малайзийский ринггит | Details | |
| Kenyan Shilling | Кенийский шиллинг | Details | |
| Japanese Yen (¥) | Японская йена (¥) | Details | |
| Israeli Shekel | Израильский шекель | Details | |
| Indonesia Rupiah | Индонезийская рупия | Details | |
| Indian Rupee | Индийская рупия | Details | |
| Hungarian Forint | Венгерский форинт | Details | |
| Hong Kong Dollar ($) | Гонконгский доллар ($) | Details | |
| Ghanaian Cedi (₵) | Ганский седи (₵) | Details | |
| Danish Krone | Датская крона | Details | |
| Czech Koruna | Чешская крона | Details | |
| Chinese Yuan | Китайский Юань | Details | |
| Canadian Dollars ($) | Канадские доллары ($) | Details | |
Export as