Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
South Korean Won | Juhokórejský Won | Details | |
South African Rand (R) | Juhoafrický Rand (R) | Details | |
Singapore Dollar ($) | Singapurský dolár ($) | Details | |
Polish Zloty | Poľský zlotý | Details | |
Philippine Pesos | Filipínske peso | Details | |
Norwegian Krone | Nórska koruna | Details | |
New Zealand Dollar ($) | Novozélandský dolár ($) | Details | |
Nigerian Naira (₦) | Nigerijská Naira (₦) | Details | |
Mexican Peso ($) | Mexické peso ($) | Details | |
Malaysian Ringgits | Malajzijské Ringgity | Details | |
Japanese Yen (¥) | Japonský jen (¥) | Details | |
Israeli Shekel | Izraelský šekel | Details | |
Indonesia Rupiah | Indonézska Rupia | Details | |
Indian Rupee | Indická Rupia | Details | |
Australian Dollars ($) | Austrálske doláre ($) | Details | |
Export as