| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Singapore Dollar ($) | Singapurský dolár ($) | Details | |
| Russian Ruble (₽) | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Romanian Leu | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Polish Zloty | Poľský zlotý | Details | |
| Philippine Pesos | Filipínske peso | Details | |
| Norwegian Krone | Nórska koruna | Details | |
| New Zealand Dollar ($) | Novozélandský dolár ($) | Details | |
| Nigerian Naira (₦) | Nigerijská Naira (₦) | Details | |
| Mexican Peso ($) | Mexické peso ($) | Details | |
| Malaysian Ringgits | Malajzijské Ringgity | Details | |
| Kenyan Shilling | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Japanese Yen (¥) | Japonský jen (¥) | Details | |
| Israeli Shekel | Izraelský šekel | Details | |
| Indonesia Rupiah | Indonézska Rupia | Details | |
| Indian Rupee | Indická Rupia | Details | |
Export as