Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Malaysian Ringgits | Malaysiska Ringgits | Details | |
Kenyan Shilling | Kenyansk shilling | Details | |
Japanese Yen (¥) | Japanska Yen (¥) | Details | |
Israeli Shekel | Israelisk Shekel | Details | |
Indonesia Rupiah | Indonesiska Rupiah | Details | |
Indian Rupee | Indisk Rupie | Details | |
Hungarian Forint | Ungerska Forint | Details | |
Hong Kong Dollar ($) | Hong Kong Dollar ($) | Details | |
Danish Krone | Danska Kronor | Details | |
Czech Koruna | Tjeckiska kronor | Details | |
Chinese Yuan | Kinesisk yuan | Details | |
Canadian Dollars ($) | Kanadensiska Dollar ($) | Details | |
Brazilian Real (R$) | Brasilianska Real (R$) | Details | |
Australian Dollars ($) | Australisk dollar ($) | Details | |
Argentine Peso ($) | Argentinska peso ($) | Details | |
Export as