Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Logins | Inloggningar | Details | |
Views | Visningar | Details | |
Visits | Besök | Details | |
Back to Reports Dashboard | Tillbaka till Rapportkontrollpanelen | Details | |
Back to Reports Dashboard Tillbaka till Rapportkontrollpanelen
You have to log in to edit this translation.
|
|||
decimal, e.g. "0.06" | decimal, t.ex. ”0,06” | Details | |
Tax Rate | Momssats | Details | |
abbreviation, e.g. "PA" | förkortning, t.ex. ”PA” | Details | |
Tax State | Moms för stat | Details | |
optional | valfritt | Details | |
Sales Tax | Moms på försäljning | Details | |
Not all currencies will be supported by every gateway. Please check with your gateway. | Inte alla valutor kommer att stödjas av varje gateway. Kontrollera med din gateway. | Details | |
Not all currencies will be supported by every gateway. Please check with your gateway. Inte alla valutor kommer att stödjas av varje gateway. Kontrollera med din gateway.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Currency | Valuta | Details | |
Currency and Tax Settings | Valuta och momsinställningar | Details | |
Learn more about %s. | Lär dig mer om %s. | Details | |
Your payment settings have been updated. | Dina betalningsinställningar har uppdaterats. | Details | |
Your payment settings have been updated. Dina betalningsinställningar har uppdaterats.
You have to log in to edit this translation.
|
Export as