| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| All Free Levels | You have to log in to add a translation. | Details | |
| All Paid Levels | Alla betalda nivåer | Details | |
| Filter report by membership level | Filtrera rapport efter medlemskapsnivå | Details | |
|
Filter report by membership level Filtrera rapport efter medlemskapsnivå
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Select report year | Välj rapportår | Details | |
| Select report month | Välj rapportmånad | Details | |
| for | för | Details | |
| Signups vs. Expirations | Registreringar mot utgångna | Details | |
| Signups vs. Cancellations | Registreringar mot avbokningar | Details | |
|
Signups vs. Cancellations Registreringar mot avbokningar
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Signups vs. All Cancellations | Registreringar mot alla avbokningar | Details | |
|
Signups vs. All Cancellations Registreringar mot alla avbokningar
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Select report type | Välj rapporttyp | Details | |
| Select report time period | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Show Dropdown label, e.g. Show Period | Visa | Details | |
| All Cancellations | Alla avbokningar | Details | |
| Signups | Registreringar | Details | |
| Active Members | Aktiva medlemmar | Details | |
Export as