| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Nigerian Naira (₦) | Nigeriansk naira (₦) | Details | |
| Mexican Peso ($) | Mexikansk Peso ($) | Details | |
| Malaysian Ringgits | Malaysiska Ringgits | Details | |
| Kenyan Shilling | Kenyansk shilling | Details | |
| Japanese Yen (¥) | Japanska Yen (¥) | Details | |
| Israeli Shekel | Israelisk Shekel | Details | |
| Indonesia Rupiah | Indonesiska Rupiah | Details | |
| Indian Rupee | Indisk Rupie | Details | |
| Hungarian Forint | Ungerska Forint | Details | |
| Hong Kong Dollar ($) | Hong Kong Dollar ($) | Details | |
| Ghanaian Cedi (₵) | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Danish Krone | Danska Kronor | Details | |
| Czech Koruna | Tjeckiska kronor | Details | |
| Chinese Yuan | Kinesisk yuan | Details | |
| Canadian Dollars ($) | Kanadensiska Dollar ($) | Details | |
Export as