| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Polish Zloty | Polsk zloty | Details | |
| Philippine Pesos | Filippinska Pesos | Details | |
| Norwegian Krone | Norska Kronor | Details | |
| New Zealand Dollar ($) | Nyzeeländsk Dollar ($) | Details | |
| Nigerian Naira (₦) | Nigeriansk naira (₦) | Details | |
| Mexican Peso ($) | Mexikansk Peso ($) | Details | |
| Malaysian Ringgits | Malaysiska Ringgits | Details | |
| Kenyan Shilling | Kenyansk shilling | Details | |
| Japanese Yen (¥) | Japanska Yen (¥) | Details | |
| Israeli Shekel | Israelisk Shekel | Details | |
| Indonesia Rupiah | Indonesiska Rupiah | Details | |
| Indian Rupee | Indisk Rupie | Details | |
| Hungarian Forint | Ungerska Forint | Details | |
| Hong Kong Dollar ($) | Hong Kong Dollar ($) | Details | |
| Ghanaian Cedi (₵) | You have to log in to add a translation. | Details | |
Export as