| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Ukrainian Hryvnia (₴) | Ukrayna Grivnası (₴) | Details | |
| Turkish Lira | Türk Lirası | Details | |
| Thai Baht | Tayland Bahtı | Details | |
| Taiwan New Dollars | Tayvan Yeni Doları | Details | |
| Swiss Franc | İsviçre Frangı | Details | |
| Swedish Krona | İsveç Kronu | Details | |
| South Korean Won | Güney Kore Wonu | Details | |
| South African Rand (R) | Güney Afrika Randı (R) | Details | |
| Singapore Dollar ($) | Singapur Doları ($) | Details | |
| Russian Ruble (₽) | Rus Rublesi (₽) | Details | |
| Romanian Leu | Romanya Leyi | Details | |
| Polish Zloty | Polonya Zlotisi | Details | |
| Philippine Pesos | Filipin Pezosu | Details | |
| Norwegian Krone | Norveç Kronu | Details | |
| New Zealand Dollar ($) | Yeni Zelanda Doları ($) | Details | |
Export as