| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Nigerian Naira (₦) | Nijerya Nairası (₦) | Details | |
| Mexican Peso ($) | Meksika Pesosu ($) | Details | |
| Malaysian Ringgits | Malezya Ringgit | Details | |
| Kenyan Shilling | Kenya Şilini | Details | |
| Japanese Yen (¥) | Japon yeni (¥) | Details | |
| Israeli Shekel | İsrail Şekeli | Details | |
| Indonesia Rupiah | Endonezya Rupiah | Details | |
| Indian Rupee | Hint Rupisi | Details | |
| Hungarian Forint | Macar Forinti | Details | |
| Hong Kong Dollar ($) | Hong Kong Doları ($) | Details | |
| Ghanaian Cedi (₵) | Gana Cedi (₵) | Details | |
| Danish Krone | Danimarka Kronu | Details | |
| Czech Koruna | Czech Koruna | Details | |
| Chinese Yuan | Çin Yuanı | Details | |
| Canadian Dollars ($) | Kanada Doları ($) | Details | |
Export as