| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Russian Ruble (₽) | Rus Rublesi (₽) | Details | |
| Romanian Leu | Romanya Leyi | Details | |
| Polish Zloty | Polonya Zlotisi | Details | |
| Philippine Pesos | Filipin Pezosu | Details | |
| Norwegian Krone | Norveç Kronu | Details | |
| New Zealand Dollar ($) | Yeni Zelanda Doları ($) | Details | |
| Nigerian Naira (₦) | Nijerya Nairası (₦) | Details | |
| Mexican Peso ($) | Meksika Pesosu ($) | Details | |
| Malaysian Ringgits | Malezya Ringgit | Details | |
| Kenyan Shilling | Kenya Şilini | Details | |
| Japanese Yen (¥) | Japon yeni (¥) | Details | |
| Israeli Shekel | İsrail Şekeli | Details | |
| Indonesia Rupiah | Endonezya Rupiah | Details | |
| Indian Rupee | Hint Rupisi | Details | |
| Hungarian Forint | Macar Forinti | Details | |
Export as