Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Swiss Franc | Franc suís | Details | |
Swedish Krona | Corona sueca | Details | |
South Korean Won | Won sud-coreà | Details | |
South African Rand (R) | Rand sud-africà (R) | Details | |
Singapore Dollar ($) | Dòlar de Singapur ($) | Details | |
Russian Ruble (₽) | Ruble rus (₽) | Details | |
Romanian Leu | Leu romanès | Details | |
Polish Zloty | Zloty polonès | Details | |
Philippine Pesos | Pesos filipins | Details | |
Norwegian Krone | Corona noruega | Details | |
New Zealand Dollar ($) | Dòlar neozelandès ($) | Details | |
Nigerian Naira (₦) | Naira nigeriana (₦) | Details | |
Mexican Peso ($) | Peso mexicà ($) | Details | |
Malaysian Ringgits | Ringgits malaisis | Details | |
Kenyan Shilling | Xíling kenyà | Details | |
Export as