Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Japanese Yen (¥) | Ien japonès (¥) | Details | |
Israeli Shekel | Nou xéquel | Details | |
Indonesia Rupiah | Rúpia indonèsia | Details | |
Indian Rupee | Rupia índia | Details | |
Hungarian Forint | Fòrint hongarès | Details | |
Hong Kong Dollar ($) | Dòlar de Hong Kong ($) | Details | |
Ghanaian Cedi (₵) | Cedi ghanès (₵) | Details | |
Danish Krone | Corona danesa | Details | |
Czech Koruna | Corona txeca | Details | |
Chinese Yuan | Yuan xinès | Details | |
Canadian Dollars ($) | Dòlars canadencs ($) | Details | |
Brazilian Real (R$) | Real brasiler (R$) | Details | |
Australian Dollars ($) | Dòlars australians ($) | Details | |
Argentine Peso ($) | Peso argentí ($) | Details | |
Pounds Sterling (£) | Lliura esterlina (£) | Details | |
Export as