| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| for | számára | Details | |
| Signups vs. Expirations | Regisztrációk vs. Lejáratok | Details | |
| Signups vs. Cancellations | Regisztrációk vs. Lemondások | Details | |
| Signups vs. All Cancellations | Regisztrációk vs. Összes lemondás | Details | |
|
Signups vs. All Cancellations Regisztrációk vs. Összes lemondás
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Select report type | Válassza ki a jelentés típusát | Details | |
| Select report time period | Válassza ki a jelentés időszakát | Details | |
|
Select report time period Válassza ki a jelentés időszakát
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Show Dropdown label, e.g. Show Period | Megjelenítés | Details | |
| All Cancellations | Minden lemondás | Details | |
| Signups | Regisztrációk | Details | |
| Active Members | Aktív tagok | Details | |
| No Active Members Found | Nem található aktív tag | Details | |
| View Active Members With This Level | Az ezen a szinten lévő aktív tagok megtekintése | Details | |
|
View Active Members With This Level Az ezen a szinten lévő aktív tagok megtekintése
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Number of Active Members | Aktív tagok száma | Details | |
| Level Name | Szint neve | Details | |
| Active Members Per Level | Aktív tagok szintenként | Details | |
Export as