| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Vietnamese Dong | Vietnámi dong | Details | |
| Ukrainian Hryvnia (₴) | Ukrán hrivnya (₴) | Details | |
| Turkish Lira | Török líra | Details | |
| Thai Baht | Thaiföldi baht | Details | |
| Taiwan New Dollars | Tajvani új dollár | Details | |
| Swiss Franc | Svájci frank | Details | |
| Swedish Krona | Svéd korona | Details | |
| South Korean Won | Dél-koreai von | Details | |
| South African Rand (R) | Dél-afrikai rand (R) | Details | |
| Singapore Dollar ($) | Szingapúri dollár ($) | Details | |
| Russian Ruble (₽) | Orosz rubel (₽) | Details | |
| Romanian Leu | Román lej | Details | |
| Polish Zloty | Lengyel zloty | Details | |
| Philippine Pesos | Fülöp-szigeteki peso | Details | |
| Norwegian Krone | Norvég korona | Details | |
Export as