| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Swedish Krona | Svéd korona | Details | |
| South Korean Won | Dél-koreai von | Details | |
| South African Rand (R) | Dél-afrikai rand (R) | Details | |
| Singapore Dollar ($) | Szingapúri dollár ($) | Details | |
| Russian Ruble (₽) | Orosz rubel (₽) | Details | |
| Romanian Leu | Román lej | Details | |
| Polish Zloty | Lengyel zloty | Details | |
| Philippine Pesos | Fülöp-szigeteki peso | Details | |
| Norwegian Krone | Norvég korona | Details | |
| New Zealand Dollar ($) | Új-zélandi dollár ($) | Details | |
| Nigerian Naira (₦) | Nigériai naira (₦) | Details | |
| Mexican Peso ($) | Mexikói peso ($) | Details | |
| Malaysian Ringgits | Maláj ringgit | Details | |
| Kenyan Shilling | Kenyai shilling | Details | |
| Japanese Yen (¥) | Japán jen (¥) | Details | |
Export as