| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| New Zealand Dollar ($) | Új-zélandi dollár ($) | Details | |
| Nigerian Naira (₦) | Nigériai naira (₦) | Details | |
| Mexican Peso ($) | Mexikói peso ($) | Details | |
| Malaysian Ringgits | Maláj ringgit | Details | |
| Kenyan Shilling | Kenyai shilling | Details | |
| Japanese Yen (¥) | Japán jen (¥) | Details | |
| Israeli Shekel | Izraeli sékel | Details | |
| Indonesia Rupiah | Indonéz rúpia | Details | |
| Indian Rupee | Indiai rúpia | Details | |
| Hungarian Forint | Magyar forint | Details | |
| Hong Kong Dollar ($) | Hongkongi dollár ($) | Details | |
| Ghanaian Cedi (₵) | Ghánai cedi (₵) | Details | |
| Danish Krone | Dán korona | Details | |
| Czech Koruna | Cseh korona | Details | |
| Chinese Yuan | Kínai jüan | Details | |
Export as