| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Israeli Shekel | Izraeli sékel | Details | |
| Indonesia Rupiah | Indonéz rúpia | Details | |
| Indian Rupee | Indiai rúpia | Details | |
| Hungarian Forint | Magyar forint | Details | |
| Hong Kong Dollar ($) | Hongkongi dollár ($) | Details | |
| Ghanaian Cedi (₵) | Ghánai cedi (₵) | Details | |
| Danish Krone | Dán korona | Details | |
| Czech Koruna | Cseh korona | Details | |
| Chinese Yuan | Kínai jüan | Details | |
| Canadian Dollars ($) | Kanadai dollár ($) | Details | |
| Brazilian Real (R$) | Brazil real (R$) | Details | |
| Australian Dollars ($) | Ausztrál dollár ($) | Details | |
| Argentine Peso ($) | Argentin peso ($) | Details | |
| Pounds Sterling (£) | Angol font (£) | Details | |
| Euros (€) | Euró (€) | Details | |
Export as