Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Japanese Yen (¥) | Japanese Yen (¥) | Details | |
Israeli Shekel | Israeli Shekel | Details | |
Indonesia Rupiah | Indonesische Roepia | Details | |
Indian Rupee | Indian Rupee | Details | |
Hungarian Forint | Hungarian Forint | Details | |
Hong Kong Dollar ($) | Hong Kong Dollar ($) | Details | |
Ghanaian Cedi (₵) | Ghanese Cedi (₵) | Details | |
Danish Krone | Danish Krone | Details | |
Czech Koruna | Czech Koruna | Details | |
Chinese Yuan | Chinese Yuan | Details | |
Canadian Dollars ($) | Canadian Dollars ($) | Details | |
Brazilian Real (R$) | Braziliaanse Real (R$) | Details | |
Australian Dollars ($) | Australian Dollars ($) | Details | |
Argentine Peso ($) | Argentijnse Peso ($) | Details | |
Pounds Sterling (£) | Pounds Sterling (£) | Details | |
Export as