Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Israeli Shekel | Nowy izraelski szekel | Details | |
Indonesia Rupiah | Rupia indonezyjska | Details | |
Indian Rupee | Rupia indyjska | Details | |
Hungarian Forint | Forint węgierski | Details | |
Hong Kong Dollar ($) | Dolar Hongkongu ($) | Details | |
Danish Krone | Korona duńska | Details | |
Czech Koruna | Korona czeska | Details | |
Chinese Yuan | Renminbi | Details | |
Canadian Dollars ($) | Dolar kanadyjski ($) | Details | |
Euros (€) | Euro (€) | Details | |
US Armed Forces | Siły Zbrojne Stanów Zjednoczonych | Details | |
Zimbabwe | Zimbabwe | Details | |
Zambia | Zambia | Details | |
South Africa | Republika Południowej Afryki | Details | |
Mayotte | Majotta | Details | |
Export as