| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Mexican Peso ($) | Peso meksykańskie ($) | Details | |
| Malaysian Ringgits | Ringgit | Details | |
| Kenyan Shilling | Szyling kenijski | Details | |
| Japanese Yen (¥) | Jen (¥) | Details | |
| Israeli Shekel | Nowy izraelski szekel | Details | |
| Indonesia Rupiah | Rupia indonezyjska | Details | |
| Indian Rupee | Rupia indyjska | Details | |
| Hungarian Forint | Forint węgierski | Details | |
| Hong Kong Dollar ($) | Dolar Hongkongu ($) | Details | |
| Ghanaian Cedi (₵) | Cedi ghańskie (₵) | Details | |
| Danish Krone | Korona duńska | Details | |
| Czech Koruna | Korona czeska | Details | |
| Chinese Yuan | Renminbi | Details | |
| Canadian Dollars ($) | Dolar kanadyjski ($) | Details | |
| Brazilian Real (R$) | Real brazylijski (R$) | Details | |
Export as