| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| All Users | Wszyscy użytkownicy | Details | |
| Show Dropdown label, e.g. Show All Users | Pokaż | Details | |
| Customize Report | Dostosuj raport | Details | |
| Users | Użytkownicy | Details | |
| Details | Szczegóły | Details | |
| All Time | Cały okres | Details | |
| Year to Date | Bieżący rok do dziś | Details | |
| This Month | Bieżący miesiąc | Details | |
| This Week | Bieżący tydzień | Details | |
| Today | Dzisiaj | Details | |
| Logins | Logowania | Details | |
| Views | Wyświetlenia | Details | |
| Visits | Odwiedziny | Details | |
| Back to Reports Dashboard | Powrót do raportów | Details | |
| US only. If values are given, tax will be applied for any members ordering from the selected state. For non-US or more complex tax rules, use the %s. | Tylko dla Stanów Zjednoczonych. Jeśli wypełniono pola powyżej, podatek zostanie naliczony wszystkim członkom zamawiającym z wybranego stanu. W przypadku krajów spoza Stanów Zjednoczonych lub bardziej złożonych zasad podatkowych należy użyć %s. | Details | |
|
US only. If values are given, tax will be applied for any members ordering from the selected state. For non-US or more complex tax rules, use the %s. Tylko dla Stanów Zjednoczonych. Jeśli wypełniono pola powyżej, podatek zostanie naliczony wszystkim członkom zamawiającym z wybranego stanu. W przypadku krajów spoza Stanów Zjednoczonych lub bardziej złożonych zasad podatkowych należy użyć %s.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as