Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Swedish Krona | Svensk krona | Details | |
South Korean Won | Sydkoreansk won | Details | |
South African Rand (R) | Sydafrikanska rand (R) | Details | |
Singapore Dollar ($) | Singaporiansk dollar ($) | Details | |
Russian Ruble (₽) | Ryska rubel (₽) | Details | |
Romanian Leu | Rumänsk leu | Details | |
Polish Zloty | Polsk zloty | Details | |
Philippine Pesos | Filippinska Pesos | Details | |
Norwegian Krone | Norska Kronor | Details | |
New Zealand Dollar ($) | Nyzeeländsk Dollar ($) | Details | |
Nigerian Naira (₦) | Nigeriansk naira (₦) | Details | |
Mexican Peso ($) | Mexikansk Peso ($) | Details | |
Malaysian Ringgits | Malaysiska Ringgits | Details | |
Kenyan Shilling | Kenyansk shilling | Details | |
Japanese Yen (¥) | Japanska Yen (¥) | Details | |
Export as