| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Swedish Krona | İsveç Kronu | Details | |
| South Korean Won | Güney Kore Wonu | Details | |
| South African Rand (R) | Güney Afrika Randı (R) | Details | |
| Singapore Dollar ($) | Singapur Doları ($) | Details | |
| Russian Ruble (₽) | Rus Rublesi (₽) | Details | |
| Romanian Leu | Romanya Leyi | Details | |
| Polish Zloty | Polonya Zlotisi | Details | |
| Philippine Pesos | Filipin Pezosu | Details | |
| Norwegian Krone | Norveç Kronu | Details | |
| New Zealand Dollar ($) | Yeni Zelanda Doları ($) | Details | |
| Nigerian Naira (₦) | Nijerya Nairası (₦) | Details | |
| Mexican Peso ($) | Meksika Pesosu ($) | Details | |
| Malaysian Ringgits | Malezya Ringgit | Details | |
| Kenyan Shilling | Kenya Şilini | Details | |
| Japanese Yen (¥) | Japon yeni (¥) | Details | |
Export as