| Prio | Original string | Translation | — | 
|---|---|---|---|
| Israeli Shekel | İsrail Şekeli | Details | |
| Indonesia Rupiah | Endonezya Rupiah | Details | |
| Indian Rupee | Hint Rupisi | Details | |
| Hungarian Forint | Macar Forinti | Details | |
| Hong Kong Dollar ($) | Hong Kong Doları ($) | Details | |
| Ghanaian Cedi (₵) | Gana Cedi (₵) | Details | |
| Danish Krone | Danimarka Kronu | Details | |
| Czech Koruna | Czech Koruna | Details | |
| Chinese Yuan | Çin Yuanı | Details | |
| Canadian Dollars ($) | Kanada Doları ($) | Details | |
| Brazilian Real (R$) | Brezilya Reali (R$) | Details | |
| Australian Dollars ($) | Avustralya Doları($) | Details | |
| Argentine Peso ($) | Arjantin Pesosu ($) | Details | |
| Pounds Sterling (£) | İngiliz sterlini (£) | Details | |
| Euros (€) | Euro | Details | |
Export as