| Prio | Original string | Translation | — | 
|---|---|---|---|
| Previous Period Renewals: | 前期续订: | Details | |
| Previous Period New: | 上期新品: | Details | |
| Total: | 全部的: | Details | |
| Renewals: | 续订: | Details | |
| New: | 新的: | Details | |
| Average line calculated using data prior to current day, month, or year. | You have to log in to add a translation. | Details | |
| 
		 Average line calculated using data prior to current day, month, or year. 
			You have to log in to edit this translation.		 
	 | 
	|||
| Show Only Renewals | 仅显示续订 | Details | |
| Show Only New | 只显示新品 | Details | |
| Show New and Renewals | 展示新品及续订品 | Details | |
| Select report data to include | 选择要包含的报告数据 | Details | |
| Last 12 Months | 过去 12 个月 | Details | |
| Last 30 Days | 过去 30 天 | Details | |
| Last 7 Days | 过去 7 天 | Details | |
| Average %s | 平均 %s | Details | |
| Previous Period | 前一期间 | Details | |
Export as