| Prio | Original string | Translation | — | 
|---|---|---|---|
| All Free Levels | You have to log in to add a translation. | Details | |
| All Paid Levels | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Filter report by membership level | 按会员级别过滤报告 | Details | |
| Select report year | 选择报告年份 | Details | |
| Select report month | 选择报告月份 | Details | |
| for | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Signups vs. Expirations | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Signups vs. Cancellations | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Signups vs. All Cancellations | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Select report type | 选择报告类型 | Details | |
| Select report time period | 选择报告时间段 | Details | |
| Show Dropdown label, e.g. Show Period | 展示 | Details | |
| All Cancellations | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Signups | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Active Members | 活跃会员 | Details | |
Export as