| Prio | Original string | Translation | — | 
|---|---|---|---|
| New %s | 新 %s | Details | |
| Renewal %s | 续订 %s | Details | |
| Previous Year: %s | 上一年:%s | Details | |
| Total: %s | 总计:%s | Details | |
| New: %s | 新的:%s | Details | |
| Renewals: %s | 续订:%s | Details | |
| Orders %s at %s price | 以 %s 价格订购 %s | Details | |
| Toggle orders by price for %s | 按价格切换 %s 的订单 | Details | |
| Revenue | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Sales | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Period | 时期 | Details | |
| Sales and Revenue (Testing/Sandbox) | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Generate Report | You have to log in to add a translation. | Details | |
| All Codes | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Filter report by discount code | 按折扣代码过滤报告 | Details | |
Export as