| Prio | Original string | Translation | — | 
|---|---|---|---|
| No Active Members Found | 未找到活跃会员 | Details | |
| View Active Members With This Level | 查看具有此级别的活跃会员 | Details | |
| Number of Active Members | 活跃会员数量 | Details | |
| Level Name | 级别名称 | Details | |
| Active Members Per Level | 每级活跃会员 | Details | |
| Search all levels | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Week | You have to log in to add a translation. | Details | |
| This Year | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Last | 最后的 | Details | |
| All Levels | You have to log in to add a translation. | Details | |
| All Users | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Select a membership level to customize this report | 选择会员级别来定制此报告 | Details | |
| 
		 Select a membership level to customize this report 选择会员级别来定制此报告 
			You have to log in to edit this translation.		 
	 | 
	|||
| Show Dropdown label, e.g. Show All Users | 展示 | Details | |
| Customize Report | 自定义报告 | Details | |
| Click here to learn how these numbers are calculated. | 单击此处了解如何计算这些数字。 | Details | |
| 
		 Click here to learn how these numbers are calculated. 单击此处了解如何计算这些数字。 
			You have to log in to edit this translation.		 
	 | 
	|||
Export as