| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Previous Period Renewals: | Obnovení z předchozího období: | Details | |
|
Previous Period Renewals: Obnovení z předchozího období:
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Previous Period New: | Předchozí období Nové: | Details | |
| Total: | Celkem: | Details | |
| Renewals: | Obnovení: | Details | |
| New: | Nový: | Details | |
| Average line calculated using data prior to current day, month, or year. | Průměrná čára vypočítaná s použitím dat před aktuálním dnem, měsícem nebo rokem. | Details | |
|
Average line calculated using data prior to current day, month, or year. Průměrná čára vypočítaná s použitím dat před aktuálním dnem, měsícem nebo rokem.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Show Only Renewals | Zobrazit pouze obnovení | Details | |
| Show Only New | Zobrazit pouze nové | Details | |
| Show New and Renewals | Zobrazit nové a obnovené | Details | |
| Select report data to include | Vyberte data přehledu, která chcete zahrnout | Details | |
|
Select report data to include Vyberte data přehledu, která chcete zahrnout
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Last 12 Months | Posledních 12 měsíců | Details | |
| Last 30 Days | Posledních 30 dní | Details | |
| Last 7 Days | Posledních 7 dní | Details | |
| Average %s | Průměr: %s | Details | |
| Previous Period | Předchozí období | Details | |
Export as