| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Show Only New | Nur neue anzeigen | Details | |
| Show New and Renewals | Neue und Verlängerungen anzeigen | Details | |
| Select report data to include | Ausgewählte Berichtsdaten zum Einfügen | Details | |
|
Select report data to include Ausgewählte Berichtsdaten zum Einfügen
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Last 12 Months | Letzte 12 Monate | Details | |
| Last 30 Days | Letzte 30 Tage | Details | |
| Last 7 Days | Letzte 7 Tage | Details | |
| Average %s | Durchschnitt %s | Details | |
| Previous Period | Vorherige Periode | Details | |
| New %s | Neu %s | Details | |
| Renewal %s | Verlängerung %s | Details | |
| Previous Year: %s | Vorjahr: %s | Details | |
| Total: %s | Gesamt: %s | Details | |
| New: %s | Neu: %s | Details | |
| Renewals: %s | Verlängerungen: %s | Details | |
| Orders %s at %s price | Bestellungen %s zum Preis von %s | Details | |
Export as