Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Turkish Lira | Türkische Lira | Details | |
Thai Baht | Thailändischer Baht | Details | |
Taiwan New Dollars | Taiwanesischer Neuer Dollar | Details | |
Swiss Franc | Schweizer Franken | Details | |
Swedish Krona | Schwedische Krone | Details | |
South Korean Won | Südkoreanischer Won | Details | |
South African Rand (R) | Südafrikanischer Rand (R) | Details | |
Singapore Dollar ($) | Singapur Dollar ($) | Details | |
Romanian Leu | Romänischer Leu | Details | |
Polish Zloty | Polnische Zloty | Details | |
Philippine Pesos | Philippinische Pesos | Details | |
Norwegian Krone | Norwegische Krone | Details | |
New Zealand Dollar ($) | Neuseeland Dollar ($) | Details | |
Nigerian Naira (₦) | Nigerianische Naira (₦) | Details | |
Mexican Peso ($) | Mexikanische Peso ($) | Details | |
Export as