| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Ukrainian Hryvnia (₴) | Ukrainische Hrywnja (₴) | Details | |
|
Ukrainian Hryvnia (₴) Ukrainische Hrywnja (₴)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Turkish Lira | Türkische Lira | Details | |
| Thai Baht | Thailändischer Baht | Details | |
| Taiwan New Dollars | Taiwanesischer Neuer Dollar | Details | |
| Swiss Franc | Schweizer Franken | Details | |
| Swedish Krona | Schwedische Krone | Details | |
| South Korean Won | Südkoreanischer Won | Details | |
| South African Rand (R) | Südafrikanischer Rand (R) | Details | |
| Singapore Dollar ($) | Singapur Dollar ($) | Details | |
| Russian Ruble (₽) | Russischer Rubel (₽) | Details | |
| Romanian Leu | Romänischer Leu | Details | |
| Polish Zloty | Polnische Zloty | Details | |
| Philippine Pesos | Philippinische Pesos | Details | |
| Norwegian Krone | Norwegische Krone | Details | |
| New Zealand Dollar ($) | Neuseeland Dollar ($) | Details | |
Export as