| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Previous Period Renewals: | Verlängerungen aus der vorherigen Periode: | Details | |
|
Previous Period Renewals: Verlängerungen aus der vorherigen Periode:
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Previous Period New: | Vorherige Periode Neu: | Details | |
| Total: | Gesamt: | Details | |
| Renewals: | Verlängerungen: | Details | |
| New: | Neu: | Details | |
| Average line calculated using data prior to current day, month, or year. | Durchschnittslinie berechnet anhand von Daten vor dem heutigen Tag, Monat oder Jahr. | Details | |
|
Average line calculated using data prior to current day, month, or year. Durchschnittslinie berechnet anhand von Daten vor dem heutigen Tag, Monat oder Jahr.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Show Only Renewals | Nur Verlängerungen anzeigen | Details | |
| Show Only New | Nur neue anzeigen | Details | |
| Show New and Renewals | Neue und Verlängerungen anzeigen | Details | |
| Select report data to include | Ausgewählte Berichtsdaten zum Einfügen | Details | |
|
Select report data to include Ausgewählte Berichtsdaten zum Einfügen
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Last 12 Months | Letzte 12 Monate | Details | |
| Last 30 Days | Letzte 30 Tage | Details | |
| Last 7 Days | Letzte 7 Tage | Details | |
| Average %s | Durchschnitt %s | Details | |
| Previous Period | Vorherige Periode | Details | |
Export as