| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Renewal %s | Verlängerung %s | Details | |
| Previous Year: %s | Vorjahr: %s | Details | |
| Total: %s | Gesamt: %s | Details | |
| New: %s | Neu: %s | Details | |
| Renewals: %s | Verlängerungen: %s | Details | |
| Orders %s at %s price | Bestellungen %s zum Preis von %s | Details | |
| Toggle orders by price for %s | Bestellungen nach Preis für %s sortieren | Details | |
|
Toggle orders by price for %s Bestellungen nach Preis für %s sortieren
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Revenue | Umsatz | Details | |
| Sales | Verkäufe | Details | |
| Period | Periode | Details | |
| Sales and Revenue (Testing/Sandbox) | Verkäufe und Umsatz (Testing/Sandbox) | Details | |
|
Sales and Revenue (Testing/Sandbox) Verkäufe und Umsatz (Testing/Sandbox)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Generate Report | Bericht erstellen | Details | |
| All Codes | Alle Codes | Details | |
| Filter report by discount code | Bericht nach Rabattcode filtern | Details | |
|
Filter report by discount code Bericht nach Rabattcode filtern
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| All Free Levels | Alle kostenfreien Level | Details | |
Export as