| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| All Free Levels | Alle kostenfreien Level | Details | |
| All Paid Levels | Alle kostenpflichtigen Level | Details | |
| Filter report by membership level | Bericht nach Mitgliedschaftslevel filtern | Details | |
|
Filter report by membership level Bericht nach Mitgliedschaftslevel filtern
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Select report year | Berichtsjahr auswählen | Details | |
| Select report month | Berichtsmonat auswählen | Details | |
| for | für | Details | |
| Signups vs. Expirations | Anmeldungen vs. Ausgelaufene | Details | |
| Signups vs. Cancellations | Anmeldungen vs. Abmeldungen | Details | |
| Signups vs. All Cancellations | Anmeldungen vs. Alle Stornierungen | Details | |
|
Signups vs. All Cancellations Anmeldungen vs. Alle Stornierungen
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Select report type | Berichtstyp auswählen | Details | |
| Select report time period | Berichtszeitraum auswählen | Details | |
| Show Dropdown label, e.g. Show Period | Anzeigen | Details | |
| All Cancellations | Alle Stornierungen | Details | |
| Signups | Anmeldungen | Details | |
| Active Members | Aktive Mitglieder | Details | |
Export as