| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Last 30 Days | Letzte 30 Tage | Details | |
| Last 7 Days | Letzte 7 Tage | Details | |
| Average %s | Durchschnitt %s | Details | |
| Previous Period | Vorherige Periode | Details | |
| New %s | Neu %s | Details | |
| Renewal %s | Verlängerung %s | Details | |
| Previous Year: %s | Vorjahr: %s | Details | |
| Total: %s | Gesamt: %s | Details | |
| New: %s | Neu: %s | Details | |
| Renewals: %s | Verlängerungen: %s | Details | |
| Orders %s at %s price | Bestellungen %s zum Preis von %s | Details | |
| Toggle orders by price for %s | Bestellungen nach Preis für %s sortieren | Details | |
|
Toggle orders by price for %s Bestellungen nach Preis für %s sortieren
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Revenue | Umsatz | Details | |
| Sales | Verkäufe | Details | |
| Period | Periode | Details | |
Export as