| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Israeli Shekel | Israelischer Schekel | Details | |
| Indonesia Rupiah | Indonesischer Rupiah | Details | |
| Indian Rupee | Indische Rupie | Details | |
| Hungarian Forint | Ungarischer Forint | Details | |
| Hong Kong Dollar ($) | Hong Kong Dollar ($) | Details | |
| Ghanaian Cedi (₵) | Ghanaischer Cedi | Details | |
| Danish Krone | Dänische Krone | Details | |
| Czech Koruna | Tschechische Krone | Details | |
| Chinese Yuan | Chinesischer Renminbi | Details | |
| Canadian Dollars ($) | Kanadische Dollar ($) | Details | |
| Brazilian Real (R$) | Brasilianischer Real (R$) | Details | |
| Australian Dollars ($) | Australische Dollar ($) | Details | |
| Argentine Peso ($) | Argentinischer Peso ($) | Details | |
| Pounds Sterling (£) | Britische Pfund (£) | Details | |
| Euros (€) | Euro (€) | Details | |
Export as