| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| South Korean Won | Won sud-coréen | Details | |
| South African Rand (R) | Rand sud-africain | Details | |
| Singapore Dollar ($) | Dollar de Singapour (SGD) | Details | |
| Russian Ruble (₽) | Rouble russe (RUB) | Details | |
| Polish Zloty | Zloty polonais | Details | |
| Philippine Pesos | Peso philippin | Details | |
| Norwegian Krone | Couronne norvégienne | Details | |
| New Zealand Dollar ($) | Dollar néo-zélandais (NZD) | Details | |
| Nigerian Naira (₦) | Naïra nigérien (₦) | Details | |
| Mexican Peso ($) | Peso mexicain (MXN) | Details | |
| Malaysian Ringgits | Ringgit Malaisien (MYR) | Details | |
| Kenyan Shilling | Kenyan Shilling | Details | |
| Japanese Yen (¥) | Yen japonais (JPY) | Details | |
| Israeli Shekel | Shekel israélien | Details | |
| Indonesia Rupiah | Roupie indonésienne | Details | |
Export as