| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| All Free Levels | Tous les niveaux gratuits | Details | |
| All Paid Levels | Tous les niveaux payants | Details | |
| Select report month | Sélectionnez le mois du rapport | Details | |
| for | pour | Details | |
| Signups vs. Expirations | Inscriptions versus Expirations | Details | |
|
Signups vs. Expirations Inscriptions versus Expirations
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Signups vs. Cancellations | Inscriptions / Résiliations | Details | |
| Signups vs. All Cancellations | Inscriptions vs. toutes les annulations | Details | |
|
Signups vs. All Cancellations Inscriptions vs. toutes les annulations
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Select report type | Sélectionnez le type de rapport | Details | |
| Select report time period | Sélectionnez la période du rapport | Details | |
|
Select report time period Sélectionnez la période du rapport
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Show Dropdown label, e.g. Show Period | Afficher | Details | |
| All Cancellations | Toutes les annulations | Details | |
| Signups | Inscriptions | Details | |
| Active Members | Membres actif·ve·s | Details | |
| No Active Members Found | Aucun Membres actif trouvé-e-s | Details | |
| View Active Members With This Level | Afficher les Membres Actifs avec ce Niveau | Details | |
|
View Active Members With This Level Afficher les Membres Actifs avec ce Niveau
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as