| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Select report year | レポートの年を選択する | Details | |
| Select report month | レポートの月を選択する | Details | |
| for | ために | Details | |
| Signups vs. Expirations | 登録 vs 期限切れ | Details | |
| Signups vs. Cancellations | 登録 vs キャンセル | Details | |
| Signups vs. All Cancellations | 登録 vs すべてのキャンセル | Details | |
| Select report type | レポートの種類を選択する | Details | |
| Select report time period | レポートの期間を選択する | Details | |
| Show Dropdown label, e.g. Show Period | 表示する | Details | |
| All Cancellations | すべてのキャンセル | Details | |
| Signups | 登録 | Details | |
| Active Members | アクティブなメンバー | Details | |
| No Active Members Found | アクティブなメンバーが見つかりません | Details | |
| View Active Members With This Level | このレベルのアクティブなメンバーを表示 | Details | |
|
View Active Members With This Level このレベルのアクティブなメンバーを表示
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Number of Active Members | アクティブなメンバーの数 | Details | |
Export as